![]()
| পরামিতি--- ফ্লোটিং বল লেভেল সুইচ | |||
| প্রকার | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | ৮ মিমি | ২৫-৫৫০ মিমি | ৮-১০০০ মিমি |
| এজেন্টের মাধ্যাকর্ষণ | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm | ≥0.8g/cm |
| সংশোধন | সংশোধন না করা | সংশোধন | সংশোধন না করা |
| টেম্প্রেচার | -৪০-+৮০°সি | -৪০-+৮০°সি | -৪০-+৮০°সি |
| পরিবেশের তাপমাত্রা | -২০-+৮০°সি | -২০-+৮০°সি | -২০-+৮০°সি |
| কাজের চাপ | ≤1.0 এমপিএ | ≤1.0 এমপিএ | ≤1.0 এমপিএ |
| নির্ভুলতা | ±20 মিমি | ±20 মিমি | ±20 মিমি |
| কন্টেক্টর ক্ষমতা | ২২০/৩৮০ ভোল্ট এসি ১ এ | ২২০/৩৮০ ভোল্ট এসি ১ এ | ২২০/৩৮০ ভোল্ট এসি ১ এ |
| এজেন্টের সান্দ্রতা | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s |
| উপরের এবং নীচের অন্ধ অঞ্চল | ১০০ মিমি | ১০০ মিমি | ১০০ মিমি |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল উপাদান |
| সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ |
| ইনস্টলেশন | পাশের মাউন্ট | পাশের মাউন্ট | উপরে লাগানো |
![]()